Leírás
Műszaki adatok | ||||
---|---|---|---|---|
Modell | CS-RE5P | |||
Navigáció | ||||
Navigáció és térképezés | LDS LiDAR | |||
Akadálykerülés | Infravörös detektorok | |||
Tisztítási jellemzők | ||||
Tisztítási jellemzők | Teljes ház takarítószoba takarítás terület takarítás | |||
Megfelelő terület | 300 m2-ig | |||
Éldetektáló | Támogatja | |||
Porszívózás | ||||
Maximális szívóerő | 4000 Pa | |||
Szívási szint beállítása | 4 szint | |||
Motor | Kefe nélküli motor | |||
Szőnyegészlelés | Támogatja | |||
Főkefe nyomásfokozó | Támogatja | |||
Felmosás | ||||
Vízszint beállítása | 3 szint | |||
Víztartály kapacitása | 300 ml | |||
Vízhiány riasztás | Támogatja | |||
Víz utántöltés | Kézikönyv | |||
Mop | Mosható | |||
Futásidő | ||||
Akkumulátor-kapacitás | Li-ion 4930 mAh | |||
Töltési idő | 5 óra | |||
Munkaidő | 240 perc (csendes mód) 180 perc (normál mód) | |||
Robot | ||||
Robot névleges teljesítmény | 45 W | |||
Robot üzemi feszültség | 14,76 V | |||
Portartály kapacitása | 0,35 liter | |||
Akadályátlépési képesség | 20 mm | |||
Pordoboz érzékelés | Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
|