Leírás
Akkumulátor bemenet adatai | |
Akkumulátor típusa | Lithium-ion |
Akku feszültség tartomány (V) | 160-700 |
Max. Töltőáram (A) | 37 |
Max. kisütési áram (A) | 37 |
Töltési stratégia Li-ion akkuhoz | Self-adaption to BMS |
Akkumulátor bemenetek száma | 1 |
PV string bemenet adatai | |
Max. PV hozzáférési teljesítmény (W)
|
16000 |
Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 12800 |
Max. DC bemeneti feszültség (V) | 1000 |
Indítási feszültség (V) | 180 |
MPPT feszültségtartomány (V) | 150-850 |
Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 600 |
Max. bemeneti rövidzárlati áram (A) | 30+30 |
Max. üzemi PV bemeneti áram (A) | 20+20 |
MPPT követők száma / String/MPPT követők száma | 2/1+1 |
AC Input/Output Data | |
Névleges AC bemeneti/kimeneti hatásos teljesítmény (W) | 8000 |
Max. AC bemeneti/kimeneti látszólagos teljesítmény (VA) | 8800 |
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívüli)(W) | 1.5 times of rated power,10s |
Névleges AC bemeneti/kimeneti áram (A) | 12.2/11.6 |
Max. AC bemeneti/kimeneti áramerősség (A) | 13.4/12.8 |
Max. folyamatos AC áteresztés (rácstól a terhelésig) (A) | 40 |
Névleges bemeneti/kimeneti feszültség/tartomány (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un |
Hálózat csatlakozás | 3L+N+PE |
Névleges bemeneti/kimeneti hálózati Frekvencia/tartomány (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
Teljesítménytényező beállítási tartomány | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Teljes áramú harmonikus torzítás THDi | <3% (of nominal power) |
DC befecskendezési áram | <0.5%ln |
Hatékonyság | |
Max. hatékonyság | 97.6% |
Euro hatékonyság | 97.0% |
MPPT hatékonyság | >99% |
Védelem | |
Beépített funkciók | DC Polarity Reverse Connection Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, |
AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, | |
Overvoltage Load Drop Protection, Ground Fault Current Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), | |
Power Network Monitoring, Island Protection Monitoring, Earth Fault Detection, DC Input Switch, | |
DC Terminal Insulation Impedance Monitoring, Residual Current (RCD) Detection, Surge protection level | |
Túlfeszültség-védelmi szint | TYPE II(DC),TYPE II(AC) |
Interfész | |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be a Cofidis expressz online áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
|