Leírás
Technical Specifications:
D-Link DES-105/DES-108 Specifications | ||
---|---|---|
DES-105 | DES-108 | |
Switching Capacity | 1.0 Gbps | 1.6 Gbps |
Standards |
|
|
Protocol | CSMA/CD | |
Data Transfer Rates |
|
|
Network Cables |
|
|
Media Interface Exchange | Auto MDI/MDIX adjustment for all ports | |
LED Indicators |
|
|
Transmission Method | Store-and-forward | |
MAC Address Table | 2K | 1K |
MAC Address Learning | Automatic update | |
Packet Filtering/Forwarding Rates |
|
|
RAM Buffer |
|
|
Jumbo Frames | 2048 Bytes | |
QoS | 4 Queues, strict mode | |
General Specifications | ||
DC Input | External 5 V/0.55 A Level “V” Power Adapter | |
Power Consumption |
|
|
Heat Dissipation |
|
|
MTBF | 1,398,635 hours | 863,878 hours |
Operating Temperature | 32 to 104 °F (0 to 40 °C) | |
Storage Temperature | 14 to 158 °F (-10 to 70 °C) | |
Operating Humidity | 10% to 90% RH non-condensing | |
Storage Humidity | 5% to 90% RH non-condensing | |
Dimensions | 3.9 x 3.8 x 1.1 inches (100 x 98 x 28 mm) | 6.3 x 4 x 1.1 inches (162 x 102 x 28 mm) |
Weight | 0.57 lbs (256 grams) | 0.90 lbs (412 grams) |
Certifications |
|
Paraméterek
Gyártó | dlink |
Menedzselhető | Nincs |
Menedzselhetőség | Nem menedzselhető |
PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
Port típusa | 100 Mbps |
Portok száma | 8 |
Rack-be szerelhető | Nincs |
Switch típus | Fixed port |
Switching kapacitás | 1.6 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.