Leírás
Akkumulátor bemeneti adatok | |
Akkumulátortípus | Lítium-ion |
Akkumulátor Feszültségctartomány (V) | 150~800V |
Max. Töltőáram (A) | 50A+50A |
Max. Kisütőáram (A) | 50A+50A |
Az akkumulátor bemenet száma | 2 |
Töltési stratégia Li-Ion akkumulátorhoz | Ön-alkalmazkodás a BMS-hez |
PV karakterlánc bemeneti adatok | |
Max. DC bemeneti teljesítmény (W) | 65000W |
Max. DC bemeneti feszültség (V) | 1000V |
Indítási feszültség (V) | 150V |
MPPT tartomány (V) | 200V-850V |
Teljes terhelésű DC feszültségtartomány (V) | 450-850 |
Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 600 |
PV bemeneti áram (A) | 36A+36A+36A+36A |
Max. PV ISC (A) | 55A+55A+55A+55A |
Az MPP Trackerek száma | 4 |
Karakterláncok száma MPP-követőnként | 2 |
AC Kimeneti Adatok | |
Névleges váltóáramú kimenet és UPS teljesítmény (W) | 50000W |
Max. AC kimeneti teljesítmény (W) | 55000W |
Csúcsteljesítmény (hálózaton kívül) | A névleges teljesítmény 1,5-szerese, 10 S |
AC kimeneti névleges áram (A) | 75.8 |
Max. AC áram (A) | 83.3 |
Max. Folyamatos váltakozó áramú átvezetés (A) | 150A |
Kimeneti frekvencia és feszültség | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac |
Hálózat típusa | Három fázis |
DC befecskendezési áram (mA) | <0.5% 1n |
Hatékonyság |
|
Max. Hatékonyság | 97.60% |
Euro Hatékonyság | 97.00% |
MPPT Hatékonyság | 99.90% |
Védelem | |
PV bemeneti villámvédelem | Integrált |
Szigetüzem elleni védelem | Integrált |
PV string bemenet fordított polaritás védelem | Integrált |
Szigetelési ellenállás észlelése | Integrált |
Maradékáram-figyelő egység | Integrált |
Kimeneti túláramvédelem | Integrált |
Kimenet zárlatos védelem | Integrált |
Kimeneti túlfeszültség elleni védelem | Integrált |
Túlfeszültség-védelem | DC Type II / AC Type II |
Tanusítványok és szabványok | |
Hálózati szabályozás | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Biztonsági EMC / Szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Általános adatok | |
Üzemi hőmérséklet tartomány (℃) | -40~60℃, >45℃ Leértékelődés |
Hűtés | Smart hűtés |
Zaj (dB) | <45 dB |
Kommunikáció a BMS-szel | RS485; CAN |
Tömeg (kg) | 60 |
Méret (mm) | 560.5W×837H×319D |
Védelmi fokozat | Falra szerelt |
Garancia | 5 év |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.