Leírás
USW-Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 122.5 x 107.1 x 28.0 mm (4.82 x 4.22 x 1.10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 230 g (8.11 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking Interfaces | (5) 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Interface | Ethernet In-Band | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Out (Ports 2-5) | 802.3at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Power Consumption (Excluding PoE Output) |
5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max PoE Wattage Per Port | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total PoE Power Budget Powered by 802.3af Powered by 802.3at Powered by 802.3bt Powered by PoE Adapter (Enabled in Controller) |
8W 20W 46W 46W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range 802.3af 802.3at/bt |
44 - 57V 50 - 57V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs System RJ45 Data Ports |
Status PoE; Link/Speed/Activity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD/EMP Protection | ± 16kV Air, ± 16kV Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature 46W PoE Output 25W PoE Output |
-40 to 55° C (-40 to 131° F) -40 to 65° C (-40 to 149° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Method (Port 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Type 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) 802.3bt (Pins 1, 2+; 3, 6- and 4, 5+; 7, 8-) 50V/60W PoE Adapter* |
Recommended PoE Source USW-24-PoE (sold separately) USW-Pro-24-PoE (sold separately) PoE Injector, POE-50-60W-WH or POE-50-60W (sold separately) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USW-Flex-Utility** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (with Mount) | 249 x 218 x 60 mm (9.80 x 8.58 x 2.36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (with Mount) | 740 g (26.10 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USW-Flex-Utility 60W PoE Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 118.5 x 63 x 34.7 mm (4.66 x 2.48 x 1.36") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 206 g (7.27 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage | 54V, 1.11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage | 100-240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Current | 1.5A (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | > 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Ripple | 200mVpp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Regulation | < 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load Regulation | < 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Pair Powering | Pins 1, 2, 4, 5+ and Pins 3, 6, 7, 8- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -20 to 60 ° C (-4 to 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -30 to 70 ° C (-22 to 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5 to 90%, Noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Immunity | 4kV Difference and Common Mode |
* To enable PoE output power, select Power Source PoE Injector in UniFi Application.
** Accessory sold separately.
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Gyártó | UBIQUITI |
Menedzselhető | Van |
Menedzselhetőség | Web |
PoE (Power over Ethernet) | Van |
Port típusa | 1Gb Réz |
Portok száma | 5 |
Rack-be szerelhető | Nincs |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.