Leírás
Hardverspecifikációk |
HAT5300-4T |
HAT5310-8T |
HAT5300-12T |
HAT5300-16T |
HAT5310-18T |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Általános | Kapacitás | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Kivitel | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Teljesítmény | Forgási sebesség | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Maximális fenntartható adatátviteli sebesség (jellemző) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
Megbízhatóság | Garancia | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év |
Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | |||||
Áramfogyasztás | Üresjárat (jellemző) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W |
Véletlenszerű olvasás/írás (4 KB Q1) (jellemző) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | |||||
Hőmérséklet | Üzemi | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
Nem üzemi | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Csatoló | SATA III |
Fordulatszám | 7200 |
Gyártó | SYNOLOGY |
Méret | 8 |
Puffer | 256MB |
Tárolókapacitás | 8000 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.