Leírás
Teljesítmény | |
Teljesítménymodul | LUNA2000-10KW-C1 |
Teljesítménymodulok száma | 1 |
Akkumulátor modul | LUNA2000-7-E1 |
Akkumulátor modul névleges kapacitása | 6,9 kWh |
Akkumulátor modul tényleges kapacitása | 6,9 kWh |
Akkumulátor modulok száma | 1 |
Max. kimeneti teljesítmény | 3.5 kW |
Működési feszültség tartomány (egyfázisú) | 350-560 V |
Működési feszültségi tartomány (háromfázisú) | 600 ~ 980 V |
Kommunikáció | |
Kijelző | SOC (töltöttségi szint) állapotjelző, LED-jelző |
Kommunikáció | RS485 / FE / CAN (csak párhuzamos működéshez) |
Általános leírás | |
Méret (Szé*Mé*Ma) | 590 mm x 255 mm x 510 mm |
Súly (padlóállvány szerelvénnyel együtt) | 80kg |
Teljesítménymodul mérete (Szé*Mé*Ma) | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
Teljesítménymodul súlya | 10 kg |
Akkumulátor modul mérete (Szé*Mé*Ma) | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
Akkumulátor modul súlya | 68 kg |
Telepítés | Padlóállvány (alapfelszereltség), fali tartószerkezet (opcionális) |
Működési hőmérséklet | -20°C to +55°C |
Max. működési magasság | 4000 m (teljesítmény csökkenés 2000 m felett) |
Környezet | Kültéri / beltéri |
Relatív páratartalom | 5%-95% |
Hűtés | Passzív hűtés |
Védelmi fokozat | IP 66 |
Zajkibocsátás | < 29 dB |
Cella technológia | Lítium-vasfoszfát (LiFePO4) |
Garancia | 15 év |
Kompatibilis inverterek | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 , SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 |
Szabványokkal való kompatibilitás (igény esetén több elérhető) | |
Tanúsítványok | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
Megjegyzés: a fenti értékeket a Huawei belső laboratóriuma méri egy adott környezetben. A tényleges értékek a termékektől, a szoftververzióktól, a használati feltételektől és a környezeti tényezőktől | |
függően változhatnak. |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.