Modell | CS-RS2-TWT2 | ||||
Navigáció | |||||
Navigáció és térképezés | D-ToF LiDAR | ||||
Akadálykerülés | 3D lézer + helyi AI RGB kamera Akadályészlelés/Elkerülés | ||||
Tisztítási jellemzők | |||||
Tisztítás típusa | Szoba, Teljes, Terület | ||||
Tisztítási mód | Csak porszívó/Csak felmosás/ Porszívózás felmosás előtt/Vákuum felmosás közben | ||||
Tisztítási gyakoriság | 1, 2 | ||||
Porszívózás | |||||
Maximális szívóerő (Pa) | 4000 | ||||
Szívási szint beállítása | Csendes/Eredeti/Erőteljes/Szuper teljesítmény | ||||
Főkefe nyomásfokozó | igen | ||||
Ultrahangos szőnyegészlelés | igen | ||||
Felmosás | |||||
Vízszint beállítása | Alacsony/Közepes/Max | ||||
Tisztítási nyomás (N) | 10 | ||||
Mop mérete (cm²) | 113 | ||||
Felmosó terület (m²) | 300 | ||||
Futásidő | |||||
Akkumulátor kapacitás (mAh) | Li-ion 5200 | ||||
Töltési idő (óra) | 3 | ||||
Munkaidő (perc) | Csendes mód (Sweep): 220 | ||||
Normál mód (Sweep): 170 | |||||
Csendes mód (Sweep & Mop): 200 | |||||
Normál mód (Sweep & Mop): 135 | |||||
Robot | |||||
Robot névleges teljesítménye (W) | 65 | ||||
Robot üzemi feszültség (V) | 14.ápr | ||||
Portartály kapacitása (L) | 0.4 | ||||
Víztartály térfogata (L) | 0,15 | ||||
Pordoboz érzékelés | igen | ||||
Tangle Detection | igen | ||||
Anti-Tangle technológia | igen | ||||
Zajszint (dB (A)) | ≤64 normál módban (Sweep) | ||||
Robot kiegészítők | |||||
Pordoboz szűrő | Szivacs + E10 szintű nagy hatékonyságú szűrő | ||||
Mosható szűrő | Támogatja | ||||
Főkefe típusa | Lebegő főkefe | ||||
Főkefe anyaga | Gumi + sörte | ||||
Oldalkefe | Bal + Jobb | ||||
Felmosó pad | 2 Felmosó ruhák | ||||
Tartozékok élettartama | |||||
Karbantartási gyakoriság | Oldalkefe: 2 hetente | ||||
Főkefe, szivacsszűrő, nagy hatékonyság | |||||
Szűrés: minden héten | |||||
Csere frekvencia | Felmosó kendők: 2-3 hónap | ||||
Oldalkefe, szivacsszűrő, nagy hatékonyságú szűrő: 3-6 hónap | |||||
Főkefe: 6-12 hónap | |||||
Állomás | |||||
Állomás névleges teljesítménye (W) | 65 | ||||
Névleges üzemi feszültség (V) | AC: 100-240V ~ 50/60Hz | ||||
Névleges kimenet | 20 V == 3 A | ||||
Tisztavíz-tartály űrtartalma (L) | 05.máj | ||||
Piszkos víztartály űrtartalma (L) | 5 | ||||
Automatikus felmosó tisztítás | igen | ||||
Auto Mop telepítése és leválasztása | igen | ||||
Automatikus vízutántöltés | igen | ||||
Alacsony vízszint figyelmeztetés | igen | ||||
Levegő szárítás | igen | ||||
Kölcsönhatás | Képernyő / Érintés | ||||
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét
Belépés
Regisztráció
|