Leírás
Általános bemutatás
Nyomtató típusa | Színes |
---|---|
Funkciók | Nyomtatás, Átfedések, Szkennelés, Fax |
Kijelző | Színes érintőképernyő |
Kijelző mérete | 8.8cm |
Max. papírméret | A3 |
Memória | 256MB |
Technológia | Tintasugaras |
Brother alkalmazások
Creative Center | Igen |
---|---|
Easy Scan to Email | Igen |
Enlarge Text Copy | Igen |
Fax Forward to Cloud | Igen |
Note Scan | Igen |
Scan to Mobile | Igen |
Scan to Searchable PDF | Igen |
Csatlakoztathatóság
Csatlakoztathatóság | Vezetékes hálózat, Vezeték nélküli, |
---|---|
Helyi interfész | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Front) |
NFC | NFC-támogatással rendelkező mobileszközök a nyomtatáshoz |
Wi-Fi Direct | Nyomtasson vezeték nélkül anélkül, hogy vezeték nélküli hozzáférési pontot kellene használnia (az automatikus és a kézi módszer is támogatott) |
Vezetékes hálózati interfész | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Vezeték nélküli hálózati interfész | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n & 5GHz IEEE 802.11a/n |
Mobilkapcsolatok
Támogatott | Brother Mobile Connect, AirPrint, NFC, Mopria, Brother Print Service Plugin |
---|
Másolás
Kétoldalas másolás | Igen |
---|---|
Felbontás | Síkágyas: Akár 600 x 600 dpi (színes és fekete-fehér). ADF: Akár 600 x 600 (mono) és max. 300 x 600 (színes) |
Sebesség | 16 kép/perc színes & 25 kép/perc mono 1-oldalas/ 2-oldalas 18 kép/perc mono & 13 kép/perc színes |
Nagyítási/kicsinyítési arány | 25% - 400%; 1%-os léptékenként |
N-az-1-ben | Igen |
Méret és súly
Dobozzal | 681 (szé) x 561 (mé) x 493 (ma)mm | 26.4kg |
---|---|
Doboz nélkül | 576 (szé) x 477 (mé) x 375 (ma)mm | 23.3kg |
Faxolás
Automatikus kétoldalas faxolás | Igen |
---|---|
Faxmodem | 33.6 kb/s |
PC-fax | Igen |
Környezet
Üzemi páratartalom | 20-80% |
---|---|
Üzemi hőmérséklet | 10-35 Celsius |
Hangteljesítmény | Mono: 6.54(A), Színes: 6.54B(A) |
Hangnyomás | Nyomtatás 50.0dBA, Másolás 51.5dBA |
Környezetvédelem
Teljesítményfelvétel | Másolás - 29W, Készenléti mód 5.5 W, Alvó állapot 0,9 W, Kikapcsolás 0,03 W |
---|---|
Jellemző áramfogyasztás | 0.17 kWh/hét |
Csomag tartalma
Tartalom | Tápkábel, Termékbiztonsági útmutató, Kellékek, Használati útmutató, Jótállási jegy, Gyors telepítési útmutató |
---|
Nyomathordozók adatai
Típusok és méretek | Normál tálca: sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Fotó (10x15cm/4x6"), Indexkártya (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), Com -10, DL-boríték, Monarch,C5, Mexikói jogi, Indiai jogi | Alsó tálca: sima, újrahasznosított | A3, LGR, LGL, Folio, mexikói jogi, indiai jogi | Többcélú tálca: sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított | A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Fotó (10x15cm/4x6"), Indexkártya (13x20cm/5x8"), Photo-L (9x13cm/3.5x5"), Photo-2L (13x18cm/5x7"), Com -10, DL boríték, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Hosszú papír (max. hossz:1200mm) | ADF: sima, újrahasznosított | Szélesség 105-297 mm, Hosszúság 148-431,8 mm |
---|---|
Súly | Standard tálca: 64-220g/m2 | Alsó tálca: 64-120g/m2 | Többcélú tálca: 64-220g/m2 | ADF: Sima, Újrahasznosított 64-120g/m2 |
Hálózat
Wi-Fi Direct™ | Igen |
---|---|
Vezetékes hálózat | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
Vezetékes hálózati biztonság | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Vezeték nélküli hálózat | 2.4GHz Infrastruktúra mód: IEEE 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 g/n & 5GHz Infrastruktúra mód: IEEE 802.11 a/n | Wi-Fi Direct: IEEE 802.11 a/n |
Vezeték nélküli hálózati biztonság | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct támogatás csak WPA2-PSK (AES) esetén |
Vezeték nélküli beállítás támogatása | Igen |
Operációs rendszer és szoftverek
Mellékelt szoftverek – Mac | Brother iPrint&Scan |
---|---|
Mellékelt szoftverek – Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor |
Támogatott | Windows®: 10, 8, 7 (32 & 64 bit editions), Windows® Server: 2019, 2016, 2012 2012R2, 2008R2 & 2008 (32 & 64 bit editions) | macOS: 10.14.6/10.15.x/11 | Linux: CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions) | ChromeOS: Nyomtatás |
Papírkezelés
Papírbemenet | Standard tálca: 250 lap| Alsó tálca: 250 lap| Többcélú tálca: 100 lap| ADF: 50 lap| *80g/m²-es papírral számolva |
---|---|
Papírkimenet | 100 lap A4 | 50 lap A3 | *80g/m²-es papírral számolva |
Nyomtatás
Kétoldalas A4 nyomtatási sebesség | Akár 21 kép percenként |
---|---|
Normál A4 nyomtatási sebesség | Akár 28 kép/perc oldal percenként |
Felbontás | Max. 1200x 4800 dpi (függőleges x vízszintes) |
Automatikus kétoldalas nyomtatás | Igen |
Első nyomat elkészítési ideje | Kevesebb, mint 4.6 másodperc |
Ajánlott havi volumen | 2500 oldal |
Beolvasás
Kétoldalas beolvasás | Igen |
---|---|
Felbontás | Síkágyas:1200x2400dpi(mono) / 1200x1200dpi(színes) | ADF: 600 x 600 dpi (mono) / 300 x 600 dpi (színes) |
Beolvasás adott helyre | Kép, OCR, fájl, hálózat, FTP, SharePoint, e-mail és e-mail szerver, kereshető PDF |
Sebesség | A4 portré: 25 kép/perc mono / 25 kép/perc színes A4 fekvő: 19 kép/perc mono /19 kép/perc színes A3: 13 kép/perc mono /13 kép/perc színes / kétoldalas szkennelési sebesség A4-es álló: 36 kép/perc mono /36 kép/perc Színes A4 fekvő: 24 kép/perc mono /24 kép/perc Színes A3/17 mono /17 színes |
Szkenner típusa | Dupla CIS |
Biztonsági jellemzők
802.1x | Igen |
---|---|
Automatic Intrusion Detection | Igen |
Digitally-signed Firmware | Igen |
IP-szűrő | Igen |
NFC | Igen |
Port based Network Access Control | Igen |
Biztonsági funkciózárolás, 3.0 | Igen |
Biztonságos nyomtatás SSL protokollal | Igen |
Kellékanyagok és tartozékok
Nagy kapacitású festékkazetták | A 3000 fekete (LC462XLBK) / 1500 színes (LC462XL C/M/Y) az ISO/IEC 24711 szabványnak megfelelően van megadva |
---|---|
Normál kapacitású festékkazetták | 550 fekete (LC462BK) / 550 színes (LC462 C/M/Y) oldal az ISO/IEC 24711 szabványnak megfelelően |
Közvetlen nyomtatás/beolvasás
Nyomtatás adott forrásból | USB Flash Memory Drive |
---|
Jótállás
Jótállás | 2 plusz 1 év garancia (regisztráción alapul) |
---|
Webes csatlakozás
Nyomtatás adott forrásból | Nyomtasson és szkenneljen számítógép használata nélkül Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote segítségével |
---|---|
Beolvasás adott helyre | Szkennelés mobilra, Szkennelés kereshető PDF-be, Szövegmásolás nagyítása, szkennelés PowerPointba, Szkennelés Excelbe, Szkennelés Wordbe, Egyszerű Szkennelés e-mailbe |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Paraméterek
ADF | Van |
Bemeneti lapadagoló | 2x250, 100+50 |
Csatoló | USB 2.0 + LAN + Wireless |
Duplex nyomtatás | Van |
Fax modem | Van |
Felbontás | 1200 x 4800 dpi |
Funkciók | nyomt/más/scan/fax |
Gyártó | BROTHER |
Hálózati nyomtatás | LAN + Wireless |
Kimeneti lapadagoló | 100 |
LCD Kijelző | Igen |
Memória | 256 |
Nyomtatási technológia | Tintás |
Optikai felbontás | 1200x2400 |
Papírformátum | A3 |
Papírtípus | ív |
Patronok száma | 4 |
Sebesség A4 ff | 28 |
Sebesség Másolás A4 ff | 25 |
Színes/FF | Színes |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.